1. דער פּאַלעט טראָק איז עקאָנאָמיש אין פּלאַן;
2, סטאַנדאַרט עפּאָקסי סמאָלע פּודער קאָוטינג, אַנטי-פראַגמענטאַציע, אַנטי-קעראָוזשאַן;
3, גאָר שטאַרקע לייטוועיג שטאָל סטרוקטור, די גוף וואָג איז בלויז 70 קג;
4、 סאָלדער דזשוינץ און ריינפאָרסט גאָפּל עצות פֿאַר געווער;
5、 דריי-שטאפליגע הענטל - הייבן, נידעריגער מאכן, נייטראל;
6, הויך קוואַליטעט 190 גראַד ווינקל באַשטעטיקן;
7、 די צאָל פון סטראָוקס פון די אויל פּאָמפּע איז ביז 8 מאָל, און די הייך פון יעדן סטראָוק איז ביז 11 מם;
8, פאַרלאָזלעך בוימל ליקאַדזש הידראַוליק סיסטעם;
9, אָפּציאָנעל: פּו/גומע לאַסט רעדער, איין ראָד, ומבאַפלעקט שטאָל און גאַלוואַניזירטע טראַקס בנימצא, פֿאַרשידענע גאָפּל לענג און ברייט, רוקן
| מאָדעל | איינהייט | SDC-A2T | SDC-A2.5T | SDC-A3T | SDC-A5T |
| ראַטעד לאָוד | ק״ג | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
| וואָג | ק״ג | 60 | 65 | 70 | 132 |
| פראָנט ראָד גרייס | מ״מ | φ180*50 | φ180*50 | φ180*50 | φ180*50 |
| הינטער ראָד גרייס | מ״מ | φ80*70 | φ80*70 | φ80*70 | φ80*70 |
| הייבן הייך | מ״מ | 200 | 200 | 200 | 200 |
| פֿאַרקלענערטע הייך | מ״מ | 80 | 80 | 80 | 80 |
| גאָפּל לענג | מ״מ | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
| גאָפּל אויסערלעכע ברייט | מ״מ | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
| ראָדבייס צענטער צו ערד קליראַנס | מ״מ | 30 | 30 | 30 | 30 |
| דריי-ראַדיוס | מ״מ | 1265/1335 | 1265/1335 | 1265/1335 | 1265/1335 |
פאָקוס אויף צושטעלן מאָנג פּו סאַלושאַנז פֿאַר 5 יאָר.