1500 ק"ג 2000 ק"ג עלעקטרישער פּאַלעט טראָק, 1500 ק"ג 2000 ק"ג עלעקטרישער פּאַלעט דזשעק, 1500 ק"ג 2000 ק"ג עלעקטרישער פּאַלעט טראָק מיט וואָג, 1500 ק"ג 2000 ק"ג עלעקטרישער פּאַלעט דזשעק מיט וואָג
* פּראָדוקט מייַלע
1.לאָודינג קאַפּאַציטעט האט 1500 קג, 2000 קג קען אָפּציאָנעל;
2.דפאָרן דורך ליטהיום באַטאַרייע, ריפּלייסאַבאַל באַטאַרייע, מאַכן די טשאַרדזשינג באַקוועם;
3.קארויסנעמען מאַטעריאַל עפֿעקטיוו, אַ פּאַסיקע אַלטערנאַטיווע פֿאַר האַנט פּאַלעט טראָק;
4.4 מם דיק מאָטאָר דעקל, יפעקטיוולי באַשיצן די ינערלעך מאָטאָר און די וויירינג מיטל;
5.בבאַלאַנס ראָד קען זיין אָפּציאָנעל;
6.דטאָפּל פראָנט רעדער און איין פראָנט ראָד איז אָפּציאָנעל;
* פּראָדוקט פּאַראַמעטער
| מאָדעל | איינהייט | MEWP15 | MEWP20 | MEWP-W15 | MEWP-W20 |
| מאַכט אַפּאַראַט |
| עלעקטריש | עלעקטריש | עלעקטריש | עלעקטריש |
| אָפּעראַציע |
| פוסגייער | פוסגייער | פוסגייער | פוסגייער |
| לאָודינג קאַפּאַציטעט | ק"ג | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 |
| לאָד צענטער | מ״מ | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ראָד באַזע | מ״מ | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 |
| סערוויס וואָג מיט באַטאַרייע | ק"ג | 120 | 125 | 145 | 150 |
| רעדער טיפּ |
| קען | קען | קען | קען |
| דרייווינג ראָד גרייס, נומער | מ״מ | Φ160*55 | Φ160*55 | Φ160*55 | Φ160*55 |
| לאָודינג וואַל גרייס, נומער | מ״מ | φ80*70/4 | φ80*70/4 | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
| הייבן הייך | מ״מ | 115 | 115 | 115 | 115 |
| הייך פון טיילער אין דרייווער פאזיציע מינימום/מאקס | מ״מ | 820/1150 | 820/1150 | 820/1150 | 820/1150 |
| נידעריקער הייך | מ״מ | 85 | 85 | 85 | 85 |
| גאַנצע לענג | מ״מ | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 |
| אַלגעמיינע ברייט | מ״מ | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
| איין גאָפּל דימענסיעס | מ״מ | 50*160*1150 | 50*160*1150 | 50*160*1150 | 50*160*1150 |
| גראַונד קליראַנס | מ״מ | 30 | 30 | 30 | 30 |
| קאַנאַל ברייט (1000 מם * 1200 מם טאַץ) | מ״מ | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 |
| קאַנאַל ברייט (800 מם * 1200 מם טאַץ) | מ״מ | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 |
| מינימאַלע דריי-ראַדיוס | מ״מ | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 |
| רייזע גיכקייט באַלאַדן / נישט באַלאַדן | קילאָמעטער/שעה | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| הייבן גיכקייט באַלאַדן / נישט באַלאַדן | מ״מ/ס | 22/15 | 22/15 | 22/15 | 22/15 |
| נידעריגערע גיכקייט באַלאַדן / נישט באַלאַדן | מ״מ/ס | 46/50 | 46/50 | 46/50 | 46/50 |
| מאַקסימום קלעטערן פיייקייט, מיט/אָן לאַסט | % | 6%-20% | 6%-20% | 6%-20% | 6%-20% |
| דרייוו מאָטאָר | קוו | 0.85 | 1 | 0.85 | 1 |
| ליפטינג מאָטאָר | קוו | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| באַטעריע קאַפּאַציטעט | וו/אה | 48V/10AH | 48V/15AH | 48V/10AH | 48V/15AH |
| באַטעריע וואָג |
| 4.55 | 5.7 | 4.55 | 5.7 |
| גערויש לעוועל ביים דרייוון,לויט EN 12053 | דב (א) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| סטירינג מאָדעל |
| מעכאנישע סטירינג | מעכאנישע סטירינג | מעכאנישע סטירינג | מעכאנישע סטירינג |









