פּראָדוקט פּאַראַמעטער:
| 1 קג = 2.2 לב 1 אינטש = 25.4 מם | ||||
|
| QET20 | |||
| שטריך | Q | קאַפּאַציטעט | kg | 2000 |
| C | לאָדן צענטער | mm | 600 | |
|
| אַרבעט טיפּ |
| פוסגייער | |
| דימענשאַנז | H1 | ליפטינג הייך | mm | 85~190 |
| H5 | די הייך קייט פון שעפּן ווען דרייווינג | mm | 1150 | |
| H4 | די הייך פון טראָק גוף | mm | 695 | |
| B1 | די ברייט פון די גאָפּל | mm | 560 / 680 | |
| L | די לענג פון די גאָפּל | mm | 1150 | |
| S | די געדאנק פון די גאָפּל | mm | 54 | |
| E | די ברייט פון איין גאָפּל | mm | 160 | |
| L1 | די לענג פון די טראָק | mm | 1620/1630 | |
| L2 | לענג פון די טראָק גוף | mm | 1458 | |
| B | ברייט פון די טראָק | mm | 680 | |
| Wa | טורנינג ראַדיוס (Exc.handle) | mm | 1430/1440 | |
| אַסט | מין. רעכט-ווינקל אָנלייגן קאַנאַל ברייט, (פּאַלאַט גרייס 800X1200, 1200 געשטעלט צוזאמען לאַסט גאָפּל) | mm | 2315 | |
| אַסט | מין. רעכט-ווינקל אָנלייגן קאַנאַל ברייט, (פּאַלאַט גרייס 1000X1200, 1200 געשטעלט צוזאמען לאַסט גאָפּל) | mm | 2415 | |
| פאָרשטעלונג |
| מאַקסימום דרייווינג גיכקייַט מיט / אָן לאָודינג | קילאמעטער/ה | 4.5 |
|
| מאַקס.ליפטינג גיכקייַט מיט / אָן לאָודינג | m/s | 0.035/0.045 | |
|
| מאַקס.לאָוערינג גיכקייַט מיט / אָן לאָודינג | m/s | 0.05/0.04 | |
|
| גראַדעאַביליטי (גיין דורך % ראַמפּע / שטערונג) | % | 5-7 | |
| וואָג |
| NW (Exc.battery) | kg | 238 |
|
| NW (ינק. באַטערי) | kg | 250 | |
| ראָד |
| ראָד מאַטעריאַל (סטירינג / מאַסע וואַל) |
| PU |
|
| גרייס פון פאָר ראָד | mm | 190 | |
| D2 | גרייס פון מאַסע וואַל | mm | 80 | |
|
| גרייס פון וואָג ראָד | mm | 70 | |
| Y | ווהעעלבאַסע | mm | 1265 | |
| דרייווינג סיסטעם |
| מאַכט פון פאָר מאָטאָר | W | 850 |
|
| מאַכט פון ליפטינג מאָטאָר | W | 800 | |
|
| קאַפּאַציטעט פון באַטאַרייע | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| גרייס פון ליטהיום באַטערי (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| טאָרמאָז |
| עלעקטראָמאַגנעטיק טאָרמאָז | |
|
| קאָנטראָללער |
| PVM48S05 | |
פאָקוס אויף פּראַוויידינג מאָנג פּו סאַלושאַנז פֿאַר 5 יאָר.