מאָדעל | אַפּאַראַט | EPT15V | EPT20V |
מאַכט אַפּאַראַט |
| עלעקטריש | עלעקטריש |
אָפּעראַציע |
| פוסגייער | פוסגייער |
לאָודינג קאַפּאַציטעט | kg | 1500 | 2000 |
מאַסע צענטער | mm | 600 | 600 |
ראָד באַזע | mm | 1270 | 1270 |
דינען וואָג מיט באַטאַרייע | kg | 142 | 145 |
ווילז טיפּ |
| PU | PU |
דרייווינג ראָד גרייס, נומער | mm | φ210*70/1 | φ210*70/1 |
לאָודינג וואַל גרייס, נומער | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
ליפטינג הייך | mm | 110 | 110 |
הייך פון טיילער אין דרינג שטעלע מינין / מאַקס | mm | 585/1200 | 585/1200 |
לאָוערד הייך | mm | 85 | 85 |
קוילעלדיק לענג | mm | 1620 | 1620 |
קוילעלדיק ברייט | mm | 550/685 | 550/685 |
איין גאָפּל דימענשאַנז | mm | 50*160*1150 | 50*160*1150 |
ערד רעשוס | mm | 35 | 35 |
קאַנאַל ברייט (1000 מם * 1200 מם טאַץ) | mm | 1820 | 1820 |
קאַנאַל ברייט (800 מם * 1200 מם טאַץ) | mm | 1870 | 1870 |
מין.טורנינג ראַדיוס | mm | 1380 | 1380 |
רייזע גיכקייַט לאַדען / ונלאָדן | קילאמעטער/ה | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 |
ליפטינג גיכקייַט לאַדען / אַנלאָאַדען | מם/ס | 22/17 | 22/17 |
לאָוערינג גיכקייַט לאַדען / ונלאָדן | מם/ס | 26/30 | 26/30 |
מאַקסימום קליימינג פיייקייַט, מיט / אָן מאַסע | % | 6%-10% | 6%-10% |
דינסט טאָרמאָז |
| ילעקטראָומאַגנעטיק | ילעקטראָומאַגנעטיק |
פאָר מאָטאָר | kw | 0.75 | 0.9 |
ליפטינג מאָטאָר | kw | 0.5 | 0.5 |
באַטאַרייע קאַפּאַציטעט | V/Ah | 24V/20AH (30AH,40AH) | 48V/15AH(20AH) |
טיפּ פון דרייווינג קאָנטראָל |
| דק גיכקייַט קאָנטראָל | דק גיכקייַט קאָנטראָל |
געזונט מדרגה אין דרייווינג,אויער לויט EN 12053 | דב (א) | 70 | 70 |
סטירינג מאָדעל |
| מעטשאַניקאַל סטירינג | מעטשאַניקאַל סטירינג |
פאָקוס אויף פּראַוויידינג מאָנג פּו סאַלושאַנז פֿאַר 5 יאָר.